土浦市摩利山新田 1期 新築戸建 1号棟
土浦市摩利山新田 1期 新築戸建 1号棟
新築
| エリア | 土浦市 |
|---|---|
| 金額 | 2,699万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 駐車台数 | 3台 |
| おすすめポイント |
詳細を見る
新築の戸建てからリフォームで自分らしい空間を創れる中古物件まで、お客様の多様なご希望にお応えできる物件情報を取り揃えています。お客様のライフスタイルや将来のプランを丁寧に伺い、数ある選択肢の中からの提案が可能です。掲載している情報以外にも紹介できる物件がございますので、お客様の新しい暮らしの舞台となる住まい探しを誠心誠意サポートいたします。
| エリア | 土浦市 |
|---|---|
| 金額 | 2,699万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 駐車台数 | 3台 |
| おすすめポイント |
詳細を見る
| エリア | 龍ケ崎市 |
|---|---|
| 金額 | 2,499万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 駐車台数 | 2台 |
| おすすめポイント |
詳細を見る
| エリア | ひたちなか市 |
|---|---|
| 金額 | 2,390万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 駐車台数 | 2台 |
| おすすめポイント |
詳細を見る
| エリア | ひたちなか市 |
|---|---|
| 金額 | 2,290万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 駐車台数 | 2台 |
| おすすめポイント |
詳細を見る
| エリア | 北茨城市 |
|---|---|
| 金額 | 1,690万円 |
| 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 駐車台数 | 3台 |
| おすすめポイント |
詳細を見る
| エリア | 北茨城市 |
|---|---|
| 金額 | 1,890万円 |
| 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 駐車台数 | 3台 |
| おすすめポイント |
詳細を見る
| エリア | 北茨城市 |
|---|---|
| 金額 | 1,990万円 |
| 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 駐車台数 | 2台 |
| おすすめポイント |
詳細を見る
| エリア | 北茨城市 |
|---|---|
| 金額 | 1,790万円 |
| 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 駐車台数 | 2台 |
| おすすめポイント |
詳細を見る
| エリア | 北茨城市 |
|---|---|
| 金額 | 1,690万円 |
| 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 駐車台数 | 2台 |
| おすすめポイント |
詳細を見る